Company Preview
Here are the first 10 companies from our Hospitals and Health Care database. Download the complete dataset to access all 177,986 companies with full contact details.
| Name | Description | Industry | Size | Type | Location | Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP CLINIC | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Philip, South Dakota, United States | — |
| Healthy Moms | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Cary, North Carolina, United States | — |
| Metro Sports Physical Therapy | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | New York, New York, United States | metrosportspt.com |
| Sunset Dental Office | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Miami, FL, United States | — |
| Grant Riverside | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Columbus, Ohio, United States | — |
| Woods Edge Pointe | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Cincinnati, Ohio, United States | — |
| Windsor Manor | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Burlington, Illinois, United States | windsor-manor.com |
| Reproductive Gynecologists | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Philadelphia, Pennsylvania, United States | — |
| LARRY URRY MD | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Washington Terrace, Utah, United States | — |
| ASPEN PEDIATRICS | — | Hospitals and Health Care | 11-50 employees | — | Reno, Nevada, United States | — |
Download Complete Dataset
Get access to all 177,986 companies in the Hospitals and Health Care industry with complete contact information, LinkedIn profiles, and detailed company data.